So, hier wie versprochen die Auswertung der vergangenen Woche und das kumulierte Ergebnis für Oktober:
KW 41
| 74,09 € | Ist-Gewinn |
| 155,40 € | möglicher Gewinn ohne Tradingfehler |
| 31,08 € | Ø möglicher Tagesgewinn |
| 14,82 € | Ø tatsächlicher Tagesgewinn |
|
|
| 82,16 € | Ist-Gewinn Oktober gesamt (KW 40, 41) |
| 211,60 € | möglicher Gewinn ohne Tradingfehler |
| 21,16 € | Ø möglicher Tagesgewinn |
| 8,22 € | Ø tatsächlicher Tagesgewinn |
|
|
|
|
| Download Draw-Down-Analyse. |
|
|
|
| Download Fehltrades und Tradingfehler-Analyse |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen