2.1.2. Indikatoren Einstellungen für Moving Averages
Indikator | Einstellung | Verwendung |
MA5 High | Periode 5, Smoothed, high, Schiebung 0 | Einstieg long und SL short |
MA5 Low | Periode 5, Smoothed, Low, Schiebung 0 | Einstieg short und SL long |
MA10 | Periode 10, Exponential, Close, Schiebung 0 | SL (nur auf D1) |
MA21 | Periode 21, Exponential, Close, Schiebung 0 | Trendbestimmung M 5, M15 |
MA100 | Periode 100, Exponential, Close, Schiebung 0 | Trendbestimmung H1, D1 |
MA200 | Periode 100, Exponential, Close, Schiebung 0 | Trendbestimmung H1, D1 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen