KW | Gewinntrade | Verlusttrade | Gesamtergebnis | |||
5 | 159,53 € | -142,33 € | 17,20 € | |||
6 | 48,33 € | -59,77 € | -11,44 € | |||
7 | 39,42 € | -36,47 € | 2,95 € | |||
8 | 114,82 € | -71,53 € | 43,29 € | |||
9 | 89,86 € | -64,20 € | 25,66 € | |||
10 | 55,96 € | -51,62 € | 4,34 € | |||
Gesamtergebnis | 507,92 € | -425,92 € | 82,00 € |
Überblick Trefferquote seit KW 5
KW | Gewinntrade | Verlusttrade |
5 | 47,62% | 52,38% |
6 | 53,33% | 46,67% |
7 | 50,00% | 50,00% |
8 | 58,82% | 41,18% |
9 | 64,71% | 35,29% |
10 | 45,45% | 54,55% |
Gesamtergebnis | 54,02% | 45,98% |
Überblick Draw-Down Entwicklung seit KW 5
KW | Maximum von DD Delta | Maximum von DD% |
5 | -99,26 € | -30,44% |
6 | -40,30 € | -11,24% |
7 | -36,76 € | -11,16% |
8 | -50,34 € | -14,48% |
9 | -51,56 € | -13,80% |
10 | -44,39 € | -10,66% |
Entwicklung des Kontostandes seit KW 5 (mit Trendlinie, Gleichung und Bestimmtheitsmaß)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen