Als erstes eine Übersicht, welche Märkte für mich am profitabelsten waren:
| Märkte | Summe von Nettogewinn |
| eurusd | 55,52 € |
| gold | 48,04 € |
| gbpusd | 35,12 € |
| eurjpy | 22,23 € |
| audusd | 15,92 € |
| nzdusd | 13,11 € |
| usdchf | - € |
| ger30dec11 | - 2,50 € |
| audchf | - 16,62 € |
| eurchf | - 52,52 € |
| Gesamtergebnis | 118,30 € |
| Märkte | Summe von ProfitPips |
| eurusd | 0,0210 |
| gbpusd | 0,0270 |
| nzdusd | 0,0136 |
| audusd | 0,0044 |
| eurjpy | 0,4700 |
| audchf | -0,0041 |
| eurchf | -0,0130 |
| ger30dec11 | -5,0000 |
| gold | 34,0900 |
| usdchf | |
| Gesamtergebnis | 29,6089 |
Der Dax ist ein gefährliches Tier - da sollte ich wohl lieber die Finger von lassen. Kritisch sind auch die beiden Währungspaare mit den Franken, die mächtig ins Auge gegangen sind.
Die nächste Übersicht: Ergebnisse der Trades mit Tradingfehlern. Hier ist jetzt nicht das Was-wäre-wenn-Szenario berücksichtigt, d.h. diese Trades haben eigentlich noch mehr Gewinn vermasselt, als das reine Ergebnis anzeigt:
| Wertung | Tradingfehler |
| Märkte | Summe von Nettogewinn |
| audchf | 3,63 € |
| zu zeitig aus dem Trade | 3,63 € |
| audusd | - 2,90 € |
| Ausstieg, obwohl Kerze noch blau | - 2,90 € |
| ger30dec11 | - 8,75 € |
| Trading in Nachrichtenzeit | - 8,75 € |
| gbpusd | - 22,73 € |
| auf H1 gegen übergeordneten Trend | - 10,76 € |
| hätte Trading stoppen müssen | - 9,43 € |
| zu zeitig aus dem Trade | - 2,54 € |
| eurchf | - 31,61 € |
| bei Ausbruch kein TP gesetzt, zurückgelaufen | - 20,71 € |
| zu wenig Volatilität im Markt | - 10,90 € |
| eurusd | - 39,82 € |
| Gewinnziel zu niedrig | 8,30 € |
| hätte Trading stoppen müssen | - 16,65 € |
| SL nicht regelkonform, war zu dicht dran | - 10,54 € |
| zu wenig Volatilität im Markt | - 20,93 € |
| Gesamtergebnis | - 102,18 € |
Es erweist sich immer wieder, dass man tatsächlich nur die volatilsten Märkte traden sollte.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen