Ich bin ja in der vergangenen Woche noch die Statistik der Tradingfehler und Fehltrades schuldig geblieben. Das hole ich jetzt sofort nach. Zuerst die kleine Übersicht für die KW 42, danach die Übersicht für KW 43:
KW 42 | |
- 67,05 € | Ist-Gewinn (Verlust!) |
- 21,68 € | möglicher Gewinn ohne Tradingfehler (Verlust) |
- 4,34 € | Ø möglicher Tagesgewinn (Verlust) |
- 13,41 € | Ø tatsächlicher Tagesgewinn (Verlust) |
15,34 € | Ist-Gewinn Oktober gesamt (KW 40 bis 42) |
190,15 € | möglicher Gewinn ohne Tradingfehler |
12,68 € | Ø möglicher Tagesgewinn |
1,02 € | Ø tatsächlicher Tagesgewinn |
KW 43 | |
102,96 € | Ist-Gewinn |
131,91 € | möglicher Gewinn ohne Tradingfehler |
26,38 € | Ø möglicher Tagesgewinn |
20,59 € | Ø tatsächlicher Tagesgewinn |
118,30 € | Ist-Gewinn Oktober gesamt (KW 40 bis 43) |
322,06 € | möglicher Gewinn ohne Tradingfehler |
16,10 € | Ø möglicher Tagesgewinn |
5,92 € | Ø tatsächlicher Tagesgewinn |
Ich habe also in 20 Tradingtagen 118,30 Euro Gewinn gemacht. Das ist gut (besser als Verlust! ;-)), aber das sind auch "nur" 5,92 €/Tag statt 20,00 € wie angepeilt. Wenn mir gar keine Tradingfehler passiert wären, wäre immerhin ein stolzes Sümmchen von 16,10 Euro/Tag zusammengengekommen. Das lässt sich doch schon hören.
Interessant ist die ziemlich ausgeglichene Anzahl Trades je Woche in den vier Wochen: 14, 22, 16, 16.
Meine Trefferquote liegt unterm Strich bei 56,14%, der durchschnittliche Gewinntrade bei +12,93 Euro und der durchschnittliche Verlusttrades bei -11,81 Euro.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen